Wels 800 EFI
Prijs niet vast
Een volwaardig tweezits model, met voetsteunen voor de passagier, een stoel van verschillende hoogtes, fantastische kracht, uitstekende tractie vanaf de onderkant, rijke apparatuur, hoge betrouwbaarheid van knooppunten dit alles is de Wels 800 EFI
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Motorvermogen | 800 cc |
Macht | bij 6500 tpm 55,7 pk |
Koppel | 90 N•m bij 4500 tpm |
Compressieverhouding | N/A |
Inname | Injecteur |
Koeling | Vloeistof |
Systeem starten | Elektrisch |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | V-riemvariator (CVT) |
Schijf | 2WD/4WD/4WD Lock |
Transmissie | L-H-N-R-P |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 2510 mm |
Breedte | 1120 mm |
Hoogte | 1390 mm |
Wielbasis | 1490 mm |
Bodemvrijheid | 310 mm |
Droge massa | 395 kg |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Onafhankelijk, dubbele hendel, met veerhydraulische schokdempers |
Slag voor de ophanging | N/A |
Achtervering | Onafhankelijk, dubbele hendel, met veerhydraulische schokdempers |
Slag achtervering | N/A |
Voorrem | Geventileerde schijfwielen voor elk wiel, met hydraulische aandrijving+parkeergelegenheid |
Achterrem | Geventileerde schijfwielen voor elk wiel, met hydraulische aandrijving+parkeergelegenheid |
Banden voor / achter | Wanda Band AT26x9-14" / AT26x11-14" |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 20 l |
Maximale belasting van de voorste kofferbak | N/A |
Maximale belasting van de achteras | N/A |
Stuurbekrachtiging | Elektrische stuurbekrachtiging |