Baltmotors RX1
Prijs niet vast
Baltmotoren RX1 is eenvoudiger dan de technisch geavanceerde RX3, maar samen met het is een uitstekende vertegenwoordiger van de touranduro. De motorfiets heeft een hoge bodemvrijheid en is tegelijkertijd uitgerust volgens alle canons van toeristische apparatuur: een fabriek bagagesysteem met de mogelijkheid van het installeren van drie stammen, veiligheid bogen, een aerodynamische voorruit, een hoog gemonteerde uitlaat, motor bescherming, goede ergonomie en een ruime brandstoftank met een laag brandstofverbruik. De motorfiets is voorzien van moderne LED-optiek en een modern digitaal dashboard met een USB-aansluiting. Het diagonale Deltabox frame zorgt voor een grotere draai-stijfheid. Gegoten wielen met tubeless banden garanderen een perfecte tractie.
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 1 |
Aantal kleppen per cilinder | N/A |
Configuratie | N/A |
Motorvermogen | 199 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | N/A |
Max. macht | 16/7 500 |
Koppel | 16/5 500 |
Compressieverhouding | N/A |
Inname | Carburator |
Koelsysteem | Lucht |
Systeem starten | Elektrische starter |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | Mechanisch |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppeling | Multi-disc, in een oliebad |
Hoofd vistuig | Keten |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 2090 mm |
Breedte | 865 mm |
Hoogte zadel | 740 mm |
Wielbasis | 1370 mm |
Droge massa | N/A |
Stoeprand gewicht | N/A |
Brutogewicht | N/A |
Frame | Diagonaal staal |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Omgekeerde telescopische vork |
Slag voor de ophanging | N/A |
Achtervering | Slinger met monoamortizator |
Slag achtervering | N/A |
Voorrem | Hydraulische schijf |
Diameter | N/A |
Remmen achter | Hydraulische schijf |
Diameter | N/A |
ABS | N/A |
Voorband | 90/90-18 |
Achterband | 130/90-15 |
Voorste schijf | N/A |
Achterste schijf | N/A |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | 100 km/u |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 14 l |
Brandstofverbruik | N/A |