Husqvarna FC 450 ROCKSTAR EDITION
Prijs niet vast
De FC 450 ROCKSTAR EDITION is een motorfiets ontworpen voor het hoogste niveau van de concurrentie. Dit model, gebaseerd op een zeer succesvolle samenwerking tussen Rockstar Energy en Husqvarna Motorcycles, zal dienen als basis voor de Rockstar Energy Husqvarna Factory racewagen die deelneemt aan het AMA Supercross Championship 2020.
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 1 |
Aantal kleppen per cilinder | N/A |
Configuratie | N/A |
Motorvermogen | 449,9 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 95 х 63,4 |
Max. macht | N/A |
Koppel | N/A |
Compressieverhouding | N/A |
Inname | N/A |
Koelsysteem | N/A |
Systeem starten | Elektrische starter |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | N/A |
Aantal versnellingen | 5 |
Koppeling | Natte, multi-disc, hydraulische Magura |
Hoofd vistuig | Keten |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | N/A |
Breedte | N/A |
Hoogte zadel | 950 mm |
Wielbasis | N/A |
Droge massa | 101 kg |
Stoeprand gewicht | N/A |
Brutogewicht | N/A |
Frame | Chroom-molybdeen legering, buisvormig |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | WP XACT, Ø 48 mm |
Slag voor de ophanging | 310 mm |
Achtervering | WP XACT Monoshock met progressie |
Slag achtervering | 300 mm |
Voorrem | Schijf |
Diameter | 260 |
Remmen achter | Schijf |
Diameter | 220 |
ABS | N/A |
Voorband | N/A |
Achterband | N/A |
Voorste schijf | N/A |
Achterste schijf | N/A |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 7 l |
Brandstofverbruik | N/A |