Stels Flex 250
Prijs niet vast
STELS Flex 250 is een racefiets ontworpen voor snel en comfortabel bewegen in stedelijke omstandigheden. De combinatie van goede technische kenmerken, lage kosten en stijlvol sportontwerp maakt het model een van de meest populaire onder kenners van moderne "lichte" motorfietsen.
Het heeft een uitstekende wendbaarheid, geschikt voor dagelijkse reizen op stedelijke snelwegen met hun files en dichte verkeersstromen. Dankzij de goede handling is het de beste keuze voor beginnende motorliefhebbers. Het is optimaal voor economische reizen naar het werk of vakantie, voelt zich zelfverzekerd op landwegen.
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 1 |
Aantal kleppen per cilinder | N/A |
Configuratie | N/A |
Motorvermogen | 225 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | N/A |
Max. macht | 15 pk bij 7000 tpm |
Koppel | 17,5 Nm bij 5500 tpm |
Compressieverhouding | N/A |
Inname | Carburator |
Koelsysteem | Lucht |
Systeem starten | Elektrische starter |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | Mechanisch |
Aantal versnellingen | 5 |
Koppeling | Multi-disc, in een oliebad |
Hoofd vistuig | Keten |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 2085 mm |
Breedte | 740 mm |
Hoogte zadel | N/A |
Wielbasis | 1402 mm |
Droge massa | N/A |
Stoeprand gewicht | 146 kg |
Brutogewicht | N/A |
Frame | Stalen buis |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Omgekeerde telescopische vork |
Slag voor de ophanging | N/A |
Achtervering | Slinger met monoamortizator |
Slag achtervering | N/A |
Voorrem | Hydraulische schijf met 2-zuiger schuifmaat |
Diameter | N/A |
Remmen achter | Hydraulische schijf met 2-zuiger schuifmaat |
Diameter | N/A |
ABS | N/A |
Voorband | 110/70-17 |
Achterband | 130/70-17 |
Voorste schijf | N/A |
Achterste schijf | N/A |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | N/A |
Brandstofverbruik | N/A |