BRP Lynx Boondocker DS 4100 850 E-TEC SHOT
Prijs niet vast
Manoeuvreerbaarheid, explosieve eigenschappen en ophanging ontworpen voor extreem agressief rijden worden allemaal gecombineerd in de Lynx BoonDocker sneeuwscooter. De DS modificatie is gericht op diepe sneeuw.
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | N/A |
Motorvermogen | 849 cc |
Aantal cilinders | 2 |
Cilinderdiameter en zuigerslag | N/A |
Max. macht | 165 pk |
Inname | N/A |
Koelsysteem | Vloeistof |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 3210 mm |
Breedte | 1105 mm |
Hoogte | N/A |
Afstand tussen ski ' s | N/A |
Droge massa | N/A |
Track lengte | N/A |
Spoorbreedte | N/A |
De hoogte van de grondhaak | N/A |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | LFS |
Slag voor de ophanging | N/A |
Achtervering | PPS RADIEN DS+ |
Slag achtervering | N/A |
Rem-mechanisme | N/A |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Brandstoftank capaciteit | N/A |