Tohatsu M50D2
Prijs niet vast
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 2 |
Motorvermogen | 697 cc |
Macht | 50 pk |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 68 х 64 |
Aantal cilinders | 3 |
Werkbereik bij volgas | 5 150 — 5 850 rpm |
Brandstofsysteem | Carburator |
Lanceren | Elektrisch + Handmatig |
Lengte as | N/A |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Gewicht | N/A |
Lengte | N/A |
Breedte | N/A |
Hoogte | N/A |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Management | Afstandsbediening |
Type brandstoftank | Apart |
Brandstoftank capaciteit | 25 l |