Tohatsu M9.9D2
Prijs niet vast
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 2 |
Motorvermogen | 247 cc |
Macht | 9.9 pk |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 55 x 52 |
Aantal cilinders | 2 |
Werkbereik bij volgas | 4 500 — 5 300 rpm |
Brandstofsysteem | Carburator |
Lanceren | Handleiding |
Lengte as | N/A |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Gewicht | 41 kg |
Lengte | 1067 mm |
Breedte | 435 mm |
Hoogte | 739 mm |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Management | Handleiding |
Type brandstoftank | Apart |
Brandstoftank capaciteit | 25 l |