Avantis A2 (172FMM)
Prijs niet vast
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 1 |
Aantal kleppen per cilinder | N/A |
Configuratie | N/A |
Motorvermogen | 249,9 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | N/A |
Max. macht | 21 |
Koppel | N/A |
Compressieverhouding | N/A |
Inname | Carburator |
Koelsysteem | Lucht |
Systeem starten | Elektrische starter |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | Mechanisch |
Aantal versnellingen | 5 |
Koppeling | N/A |
Hoofd vistuig | Keten |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 2050 mm |
Breedte | 820 mm |
Hoogte zadel | 930 mm |
Wielbasis | 1380 mm |
Droge massa | 111 kg |
Stoeprand gewicht | N/A |
Brutogewicht | N/A |
Frame | N/A |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | slinger met mono schokdemper |
Slag voor de ophanging | 460 mm |
Achtervering | telescopische vorken van het omgekeerde type |
Slag achtervering | 870 mm |
Voorrem | hydraulische schijfpompen |
Diameter | N/A |
Remmen achter | hydraulische schijfpompen |
Diameter | N/A |
ABS | N/A |
Voorband | 80/100-21" |
Achterband | 100/90-18" |
Voorste schijf | aluminium |
Achterste schijf | aluminium |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 6 l |
Brandstofverbruik | N/A |