Avantis MT250 (172 FMM)
Prijs niet vast
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 1 |
Aantal kleppen per cilinder | N/A |
Configuratie | N/A |
Motorvermogen | 249,9 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | N/A |
Max. macht | 21 |
Koppel | N/A |
Compressieverhouding | N/A |
Inname | Carburator |
Koelsysteem | Lucht |
Systeem starten | Elektrische starter |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | Mechanisch |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppeling | N/A |
Hoofd vistuig | Keten |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 2100 mm |
Breedte | 880 mm |
Hoogte zadel | 880 mm |
Wielbasis | 1400 mm |
Droge massa | 128 kg |
Stoeprand gewicht | N/A |
Brutogewicht | N/A |
Frame | N/A |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | telescopische vorken van het omgekeerde type |
Slag voor de ophanging | 840 mm |
Achtervering | slinger met mono schokdemper |
Slag achtervering | 300 mm |
Voorrem | hydraulische schijfpompen |
Diameter | N/A |
Remmen achter | hydraulische schijfpompen |
Diameter | N/A |
ABS | N/A |
Voorband | 80/100-21" |
Achterband | 120/90-18" |
Voorste schijf | N/A |
Achterste schijf | N/A |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 12.5 l |
Brandstofverbruik | N/A |