Regulmoto ATHLETE 250 21/18
Prijs niet vast
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 1 |
Aantal kleppen per cilinder | N/A |
Configuratie | N/A |
Motorvermogen | 250 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | N/A |
Max. macht | 21 |
Koppel | N/A |
Compressieverhouding | N/A |
Inname | N/A |
Koelsysteem | Lucht |
Systeem starten | N/A |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | N/A |
Aantal versnellingen | 5 |
Koppeling | N/A |
Hoofd vistuig | Keten |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | N/A |
Breedte | N/A |
Hoogte zadel | N/A |
Wielbasis | N/A |
Droge massa | N/A |
Stoeprand gewicht | N/A |
Brutogewicht | N/A |
Frame | N/A |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Omgekeerd type 41mm |
Slag voor de ophanging | N/A |
Achtervering | monoamortizer, hydraulisch met progressie |
Slag achtervering | N/A |
Voorrem | Schijf |
Diameter | N/A |
Remmen achter | Remschijf, hydraulische 2-zuiger remklauw |
Diameter | N/A |
ABS | N/A |
Voorband | N/A |
Achterband | N/A |
Voorste schijf | N/A |
Achterste schijf | N/A |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 6,5 l |
Brandstofverbruik | N/A |