Regulmoto Sport-003 250
Prijs niet vast
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 1 |
Aantal kleppen per cilinder | N/A |
Configuratie | N/A |
Motorvermogen | 250 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | N/A |
Max. macht | 21 |
Koppel | N/A |
Compressieverhouding | N/A |
Inname | N/A |
Koelsysteem | Lucht |
Systeem starten | N/A |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | N/A |
Aantal versnellingen | N/A |
Koppeling | 5 |
Hoofd vistuig | Keten |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 2200 mm |
Breedte | 880 mm |
Hoogte zadel | N/A |
Wielbasis | N/A |
Droge massa | N/A |
Stoeprand gewicht | N/A |
Brutogewicht | N/A |
Frame | N/A |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Telescopisch, hydraulisch omgekeerd type |
Slag voor de ophanging | N/A |
Achtervering | monoamortizer, hydraulisch met progressie |
Slag achtervering | N/A |
Voorrem | Schijf |
Diameter | N/A |
Remmen achter | Schijf |
Diameter | N/A |
ABS | N/A |
Voorband | N/A |
Achterband | N/A |
Voorste schijf | 90/100/21 |
Achterste schijf | 120/90/18 |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 6,5 l |
Brandstofverbruik | 2,4 l / 100km |