BMW G 310 R
vanaf
6 550 €
BMW G 310 R - Dit is de essentie van het plezier van het rijden. Het is gemaakt voor bruisende steden en voor iedereen die gewoon graag motorfietsen rijden. Het is wendbaar, gemakkelijk te hanteren en sportief op hetzelfde moment. Of u nu groter of kleiner bent – elke bestuurder voelt zich thuis op een BMW G 310 R! Dankzij de 313 cc motor is de motorfiets licht en dynamisch. Het zal u toelaten om veilig en betrouwbaar uw bestemming te bereiken of gewoon de stad uit te gaan. De G 310 R is een echte BMW motorfiets. Uitstekend vakmanschap en innovatieve technologie zorgen voor het rijplezier dat u van een BMW – motorfiets verwacht-en nog meer.
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 1 |
Aantal kleppen per cilinder | 2 |
Configuratie | N/A |
Motorvermogen | 313 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 80x62, 1 mm |
Max. macht | 34 pk bij 9500 tpm |
Koppel | 28 Nm bij 7500 tpm |
Compressieverhouding | N/A |
Inname | Injecteur |
Koelsysteem | Vloeistof |
Systeem starten | Elektrische starter |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | Mechanisch |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppeling | Multi-disc, in een oliebad |
Hoofd vistuig | Keten |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 1988 mm |
Breedte | 896 mm |
Hoogte zadel | 785 mm |
Wielbasis | 1374 mm |
Droge massa | N/A |
Stoeprand gewicht | 158 kg |
Brutogewicht | 345 |
Frame | Stalen buisvormige, dragende Motor |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Omgekeerde telescopische vork |
Slag voor de ophanging | 140 mm |
Achtervering | Slinger met monoamortizator |
Slag achtervering | 131 mm |
Voorrem | Hydraulische schijf met 4-zuiger remklauwen |
Diameter | 300 |
Remmen achter | Hydraulische schijf met 1-zuiger remklauw |
Diameter | 240 |
ABS | bevestigend |
Voorband | 110/70 ZR17 |
Achterband | 150/60 ZR17 |
Voorste schijf | 3x17 |
Achterste schijf | 4x17 |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | 145 km/u |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 11 l |
Brandstofverbruik | N/A |