BMW K 1600 GTL
vanaf
34 150 €
Vooruit. Alleen naar voren. Ga sierlijk en met smaak naar de horizon op deze luxe en snelle touring motorfiets. De nieuwe BMW K 1600 GTL is het toppunt van kwaliteit en ongelooflijk comfort met de legendarische zescilindermotor. Het verbeterde model is uitgerust met de nieuwste generatie dynamische ESA-en ABS Pro-systemen. Wees kalm op alle wegen en in alle weersomstandigheden. Geniet van uitstekende controle en eenvoudige controles in al uw avonturen. Reizen op een K 1600 GTL motorfiets, krijg je in een nieuwe dimensie-stijlvol, krachtig en luxe. Eersteklas indrukken wachten op u!
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 6 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Configuratie | Inline |
Motorvermogen | 1649 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 72x67, 5 mm |
Max. macht | 160 pk bij 7750 tpm |
Koppel | 175 Nm bij 5250 tpm |
Compressieverhouding | N/A |
Inname | Injecteur |
Koelsysteem | Vloeistof |
Systeem starten | Elektrische starter |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | Mechanisch |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppeling | Multi-disc, in een oliebad |
Hoofd vistuig | Cardanas |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 2489 mm |
Breedte | 1000 mm |
Hoogte zadel | 750 - 780 mm |
Wielbasis | 1618 mm |
Droge massa | N/A |
Stoeprand gewicht | 350 kg |
Brutogewicht | 560 |
Frame | Aluminium, dragende Motor |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Duolever, central shock strut |
Slag voor de ophanging | 115 mm |
Achtervering | Paralever, een cantilever slinger met een monoamortizer |
Slag achtervering | 135 mm |
Voorrem | Twee-schijf hydraulisch met 4-zuiger remklauwen |
Diameter | 320 |
Remmen achter | Hydraulische schijf met 2-zuiger schuifmaat |
Diameter | 320 |
ABS | bevestigend |
Voorband | 120/70 ZR17 |
Achterband | 190/55 ZR17 |
Voorste schijf | 3,5x17 |
Achterste schijf | 6x17 |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | 3.4 met |
Brandstoftank capaciteit | 26.5 l |
Brandstofverbruik | 5,9 l / 100 km |