BSE J1/J2
Prijs niet vast
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 1 |
Aantal kleppen per cilinder | N/A |
Configuratie | N/A |
Motorvermogen | 250 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 66,8 x 64 mm |
Max. macht | 17 |
Koppel | 17 Nm / 6500 |
Compressieverhouding | 6.5:1 |
Inname | N/A |
Koelsysteem | Lucht |
Systeem starten | N/A |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | N/A |
Aantal versnellingen | 5 |
Koppeling | Multi-disc, in een oliebad |
Hoofd vistuig | Keten |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 1930 mm |
Breedte | 790 mm |
Hoogte zadel | 880 mm |
Wielbasis | 1340 mm |
Droge massa | 103 kg |
Stoeprand gewicht | N/A |
Brutogewicht | N/A |
Frame | Hoogwaardig staal versterkt met schakels |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Omgekeerd type, Volledig aanpasbaar |
Slag voor de ophanging | N/A |
Achtervering | Volledig aanpasbaar, monoamortizer |
Slag achtervering | N/A |
Voorrem | Hydraulische |
Diameter | 240 |
Remmen achter | Hydraulische |
Diameter | 240 |
ABS | N/A |
Voorband | N/A |
Achterband | N/A |
Voorste schijf | N/A |
Achterste schijf | N/A |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 6,5 l |
Brandstofverbruik | N/A |