BSE Z6
Prijs niet vast
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 1 |
Aantal kleppen per cilinder | N/A |
Configuratie | N/A |
Motorvermogen | 250 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 69 x 62,2 mm |
Max. macht | 21 |
Koppel | 12 Nm / 6000 |
Compressieverhouding | 8.3:1 - 8.9:1 |
Inname | Carburator |
Koelsysteem | N/A |
Systeem starten | N/A |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | N/A |
Aantal versnellingen | 5 |
Koppeling | Multi-disc, in een oliebad |
Hoofd vistuig | Keten |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 2120 mm |
Breedte | 820 mm |
Hoogte zadel | 940 mm |
Wielbasis | 1450 mm |
Droge massa | 105 kg |
Stoeprand gewicht | N/A |
Brutogewicht | N/A |
Frame | Hoogwaardig staal versterkt met schakels |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Omgekeerd type |
Slag voor de ophanging | N/A |
Achtervering | Volledig aanpasbaar, monoamortizer |
Slag achtervering | N/A |
Voorrem | Hydraulische |
Diameter | 260 |
Remmen achter | Hydraulische |
Diameter | 240 |
ABS | N/A |
Voorband | 80/100-21 |
Achterband | 100/90-18 |
Voorste schijf | N/A |
Achterste schijf | N/A |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 6,5 + 4 l l |
Brandstofverbruik | N/A |