BSE M2
Prijs niet vast
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 1 |
Aantal kleppen per cilinder | N/A |
Configuratie | N/A |
Motorvermogen | 250 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 77×53,6 mm |
Max. macht | 27 |
Koppel | 23 Nm / 7000 |
Compressieverhouding | 11.6:1 |
Inname | Carburator |
Koelsysteem | Vloeistof |
Systeem starten | N/A |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | N/A |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppeling | Multi-disc, in een oliebad |
Hoofd vistuig | Keten |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 2170 mm |
Breedte | 820 mm |
Hoogte zadel | 950 mm |
Wielbasis | 1450 mm |
Droge massa | 120 kg |
Stoeprand gewicht | N/A |
Brutogewicht | N/A |
Frame | Aluminium, versterkt met schakels |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Telescopische vork, omgekeerd type 54/60-930 volledig verstelbaar |
Slag voor de ophanging | N/A |
Achtervering | Heavy-duty aluminium |
Slag achtervering | N/A |
Voorrem | Hydraulische |
Diameter | 240 |
Remmen achter | Hydraulische |
Diameter | 240 |
ABS | N/A |
Voorband | 80/100-21 |
Achterband | N/A |
Voorste schijf | N/A |
Achterste schijf | 100/90-18 |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 6,5 l |
Brandstofverbruik | N/A |