GR 2 250 Enduro OPTIMUM 21/18
Prijs niet vast
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 1 |
Aantal kleppen per cilinder | N/A |
Configuratie | N/A |
Motorvermogen | 250 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | N/A |
Max. macht | 19 |
Koppel | N/A |
Compressieverhouding | N/A |
Inname | Carburator |
Koelsysteem | Lucht |
Systeem starten | N/A |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | Mechanisch |
Aantal versnellingen | 5-versnellingen 1-N-2-3-4-5 |
Koppeling | N/A |
Hoofd vistuig | N/A |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 2080 mm |
Breedte | 830 mm |
Hoogte zadel | 930 mm |
Wielbasis | 1420 mm |
Droge massa | 120 kg |
Stoeprand gewicht | N/A |
Brutogewicht | N/A |
Frame | Staal |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Telescopisch, omgekeerd type, verstelbaar |
Slag voor de ophanging | 880 mm |
Achtervering | Monoamortizer verstelbaar |
Slag achtervering | 450 mm |
Voorrem | Hydraulische schijfpompen |
Diameter | N/A |
Remmen achter | Hydraulische schijfpompen |
Diameter | N/A |
ABS | N/A |
Voorband | N/A |
Achterband | N/A |
Voorste schijf | aluminium, spaken, 21" |
Achterste schijf | aluminium, spaken, 18" |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 8,2 l |
Brandstofverbruik | N/A |