Yamaha PW50
vanaf
2 099 €
De Japanse fabrikant Yamaha heeft veel motorfietsen uitgebracht, waaronder de PW50. Het model is uitgerust met een verstelbare brandstoftoevoeraandrijving en is ontworpen voor kinderen van verschillende leeftijden. Deze functie stelt ouders in staat om de maximale snelheid van het vervoer te beperken, in overeenstemming met het niveau van de vaardigheden van het kind.
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 2 |
Aantal cilinders | 1 |
Aantal kleppen per cilinder | N/A |
Configuratie | N/A |
Motorvermogen | 49 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 40,0 x 39,2 mm |
Max. macht | 2,7 pk bij 5500 tpm |
Koppel | 3,8 Nm bij 4500 tpm |
Compressieverhouding | N/A |
Inname | Carburator |
Koelsysteem | Lucht |
Systeem starten | Kickstarter |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | Automatic |
Aantal versnellingen | N/A |
Koppeling | In het oliebad, centrifugaal automatisch |
Hoofd vistuig | Cardanas |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 1245 mm |
Breedte | 575 mm |
Hoogte zadel | 485 mm |
Wielbasis | 855 mm |
Droge massa | N/A |
Stoeprand gewicht | 39 kg |
Brutogewicht | N/A |
Frame | Stalen NOK |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Omgekeerde telescopische vork |
Slag voor de ophanging | 60 mm |
Achtervering | Slinger met twee schokdempers |
Slag achtervering | 95 mm |
Voorrem | Drum |
Diameter | 80 |
Remmen achter | Drum |
Diameter | 80 |
ABS | N/A |
Voorband | 2,50-10 4PR |
Achterband | 2,50-10 4PR |
Voorste schijf | N/A |
Achterste schijf | N/A |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 2 l |
Brandstofverbruik | N/A |