KTM 250 EXC-F
vanaf
12 880 €
Het wendbare advanced chassis 250 EXC-F is uitgerust met een motor met toonaangevende vermogen-en koppelindicatoren. Alles bij elkaar wordt dit aangevuld met top-end componenten en garandeert de superioriteit van deze kleine 4-takt motor ten opzichte van concurrenten. De motorfiets is zowel goed voor off-road liefhebbers als ambitieuze atleten. Nou, rivalen? Opgegeten?
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 1 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Configuratie | N/A |
Motorvermogen | 249.91 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 78 x 52 mm |
Max. macht | N/A |
Koppel | N/A |
Compressieverhouding | N/A |
Inname | Injecteur |
Koelsysteem | Vloeistof |
Systeem starten | Elektrische starter |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | Mechanisch |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppeling | NAT type, multi-disc DDS, met hydraulische aandrijving |
Hoofd vistuig | Keten |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | N/A |
Breedte | N/A |
Hoogte zadel | 960 mm |
Wielbasis | 1482 mm |
Droge massa | N/A |
Stoeprand gewicht | N/A |
Brutogewicht | N/A |
Frame | Stalen buis |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Omgekeerde telescopische vork |
Slag voor de ophanging | 300 mm |
Achtervering | Slinger met monoamortizator |
Slag achtervering | 310 mm |
Voorrem | Hydraulische schijf |
Diameter | 260 |
Remmen achter | Hydraulische schijf |
Diameter | 220 |
ABS | N/A |
Voorband | N/A |
Achterband | N/A |
Voorste schijf | N/A |
Achterste schijf | N/A |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 8.5 l |
Brandstofverbruik | N/A |