KTM 250 SX-F
vanaf
11 000 €
De KTM 250 SX-F, gebouwd voor wereld overwinningen, wil zijn dominantie voortzetten met meer innovatieve veranderingen. Niet alleen is het de lichtste motorfiets in zijn klasse, het biedt ook een ongeëvenaard vermogen, waardoor het een uitstekende keuze is voor zowel amateurs als professionals. Efficiënte stroomverdeling is het geheim om de cirkel snel te passeren en de eerste te zijn die de geblokte vlag bereikt.
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 2 |
Aantal cilinders | 1 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Configuratie | N/A |
Motorvermogen | 249.9 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 78x52, 3 mm |
Max. macht | N/A |
Koppel | N/A |
Compressieverhouding | N/A |
Inname | N/A |
Koelsysteem | N/A |
Systeem starten | Elektrische starter |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | N/A |
Aantal versnellingen | 5 |
Koppeling | Multi-disc, in een oliebad |
Hoofd vistuig | Keten |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | N/A |
Breedte | N/A |
Hoogte zadel | 950 mm |
Wielbasis | N/A |
Droge massa | 99 kg |
Stoeprand gewicht | N/A |
Brutogewicht | N/A |
Frame | Staal half duplex |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Omgekeerde telescopische vork |
Slag voor de ophanging | 310 mm |
Achtervering | Slinger met monoamortizator |
Slag achtervering | 300 mm |
Voorrem | Hydraulische schijf met 4-zuiger schuifmaat |
Diameter | 260 |
Remmen achter | Hydraulische schijf met 2-zuiger schuifmaat |
Diameter | 220 |
ABS | N/A |
Voorband | N/A |
Achterband | N/A |
Voorste schijf | N/A |
Achterste schijf | N/A |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 7 l |
Brandstofverbruik | N/A |