KTM 250 EXC-F SIX DAYS
vanaf
14 030 €
KTM bepaalt al tientallen jaren de regels van het off-road spel. Speciale versies van KTM-motorfietsen genaamd Six Days zijn bijzonder succesvol, gewapend met een aantal hoogwaardige componenten en unieke isde-graphics. In eenvoudige woorden, de KTM 250 EXC-F six DAYS 2019 modeljaar is een episch enduro wapen.
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 1 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Configuratie | N/A |
Motorvermogen | 249.91 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 78 x 52,3 mm |
Max. macht | N/A |
Koppel | N/A |
Compressieverhouding | N/A |
Inname | Injecteur |
Koelsysteem | Vloeistof |
Systeem starten | Elektrische starter |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | Mechanisch |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppeling | NAT type, multi-disc, met hydraulische aandrijving |
Hoofd vistuig | Keten |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | N/A |
Breedte | N/A |
Hoogte zadel | 960 mm |
Wielbasis | 1482 mm |
Droge massa | N/A |
Stoeprand gewicht | N/A |
Brutogewicht | N/A |
Frame | Stalen buis |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Omgekeerde telescopische vork |
Slag voor de ophanging | 300 mm |
Achtervering | Slinger met monoamortizator |
Slag achtervering | 310 mm |
Voorrem | Hydraulische schijf |
Diameter | 260 |
Remmen achter | Hydraulische schijf |
Diameter | 220 |
ABS | N/A |
Voorband | N/A |
Achterband | N/A |
Voorste schijf | N/A |
Achterste schijf | N/A |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 8.5 l |
Brandstofverbruik | N/A |