Ducati Hypermotard 950
vanaf
16 990 €
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | N/A |
Aantal cilinders | 2 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Configuratie | L-vormig |
Motorvermogen | 937 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 94 x 67,5 mm |
Max. macht | 114 |
Koppel | 96 Nm bij 7.250 tpm |
Compressieverhouding | 13,3:1 |
Inname | N/A |
Koelsysteem | Vloeistof |
Systeem starten | N/A |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | N/A |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppeling | Glijdende multi-disc natte koppeling met servo en hydraulische aandrijving |
Hoofd vistuig | Keten |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | N/A |
Breedte | N/A |
Hoogte zadel | 870 mm |
Wielbasis | 1493 mm |
Droge massa | 178 kg |
Stoeprand gewicht | 200 kg |
Brutogewicht | N/A |
Frame | N/A |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Volledig verstelbare omgekeerde aluminium vork Marzocchi Ø45mm |
Slag voor de ophanging | 170 mm |
Achtervering | Progressieve communicatie, voorspanning en rebound aanpassing, Sachs monoamortizer. Aluminium enkelzijdige slinger |
Slag achtervering | 150 mm |
Voorrem | 2 semi-zwevende aluminium schijven, Monoblock Brembo radiale montage remklauwen, 4 zuigers, 2 pads, radiale pomp met verstelbare hendel |
Diameter | N/A |
Remmen achter | N/A |
Diameter | N/A |
ABS | Bevestigend |
Voorband | Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 ZR17 |
Achterband | Pirelli Diablo Rosso III, 180/55 ZR17 |
Voorste schijf | N/A |
Achterste schijf | Y-vormig, 3-spaaks, licht legering, 5.5 "x 17" |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 14,5 l |
Brandstofverbruik | 5,1 l / 100 km |