Ducati Multistrada 950 S
Prijs niet vast
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 2 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Configuratie | Inline |
Motorvermogen | 937 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 94 x 67,5 mm |
Max. macht | 83,1 kW (113 pk) bij 9.000 tpm |
Koppel | 96,2 Nm (71,0 lb-ft) bij 7.750 omw / min |
Compressieverhouding | N/A |
Inname | Injecteur |
Koelsysteem | Vloeistof |
Systeem starten | Elektrische starter |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | Mechanisch |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppeling | Multi-disc, in een oliebad |
Hoofd vistuig | Keten |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | N/A |
Breedte | N/A |
Hoogte zadel | 840 mm |
Wielbasis | 1594 mm |
Droge massa | 207 kg |
Stoeprand gewicht | 230 kg |
Brutogewicht | N/A |
Frame | Staal ruimtelijke |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Omgekeerde telescopische vork |
Slag voor de ophanging | 170 mm |
Achtervering | Slinger met monoamortizator |
Slag achtervering | 170 mm |
Voorrem | Twee-schijf hydraulisch met radiale 4-zuiger remklauwen |
Diameter | 320 |
Remmen achter | Hydraulische schijf met 2-zuiger schuifmaat |
Diameter | 265 |
ABS | Bevestigend |
Voorband | 120/70 R19 |
Achterband | 170/60 R17 |
Voorste schijf | 3x19 |
Achterste schijf | 4,5x17 |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 20 l |
Brandstofverbruik | 5,6 l / 100 km |