Ducati Scrambler Full Throttle
Prijs niet vast
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 2 |
Aantal kleppen per cilinder | N/A |
Configuratie | L-vormig |
Motorvermogen | 1079 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | N/A |
Max. macht | N/A |
Koppel | N/A |
Compressieverhouding | N/A |
Inname | N/A |
Koelsysteem | N/A |
Systeem starten | N/A |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | N/A |
Aantal versnellingen | N/A |
Koppeling | N/A |
Hoofd vistuig | N/A |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | N/A |
Breedte | N/A |
Hoogte zadel | N/A |
Wielbasis | N/A |
Droge massa | N/A |
Stoeprand gewicht | N/A |
Brutogewicht | N/A |
Frame | N/A |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | N/A |
Slag voor de ophanging | N/A |
Achtervering | N/A |
Slag achtervering | N/A |
Voorrem | N/A |
Diameter | N/A |
Remmen achter | N/A |
Diameter | N/A |
ABS | N/A |
Voorband | N/A |
Achterband | N/A |
Voorste schijf | N/A |
Achterste schijf | N/A |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | N/A |
Brandstofverbruik | N/A |