Ducati SuperSport S
vanaf
20 590 €
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 2 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Configuratie | L-vormig |
Motorvermogen | 937 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 94 х 67,5 |
Max. macht | 83,1 kW (113 pk) bij 9.000 tpm |
Koppel | 96,7 Nm (71,3 lb-ft) bij 6.500 tpm |
Compressieverhouding | N/A |
Inname | Injecteur |
Koelsysteem | Vloeistof |
Systeem starten | Elektrische starter |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | Mechanisch |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppeling | "Natte" multi-disc koppeling met mechanische bediening, servo-bediening, koppeling met achteruitslip |
Hoofd vistuig | Keten |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | N/A |
Breedte | N/A |
Hoogte zadel | 810 mm |
Wielbasis | 1478 mm |
Droge massa | N/A |
Stoeprand gewicht | 210 kg |
Brutogewicht | N/A |
Frame | Staal ruimtelijke |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Omgekeerde telescopische vork |
Slag voor de ophanging | 130 mm |
Achtervering | Cantilever slinger met monoamortizator |
Slag achtervering | 144 mm |
Voorrem | Twee-schijf hydraulisch met radiale 4-zuiger remklauwen |
Diameter | 330 |
Remmen achter | Hydraulische schijf met 2-zuiger schuifmaat |
Diameter | 245 |
ABS | N/A |
Voorband | 120/70 ZR17 |
Achterband | 180/55 ZR17 |
Voorste schijf | 3,5x17 |
Achterste schijf | 5,5x17 |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 16 l |
Brandstofverbruik | 5,9 l / 100 km |