Honda Africa Twin Adventure Sports
vanaf
21 249 €
Als je twee broers en zussen naast elkaar zet, zal de CRF1000L2 Africa Twin Adventure Sports natuurlijk hoger zijn, met een gelijkmatiger zitprofiel en een rechte pasvorm. De facings en voorruit geven meer bescherming tegen de wind, en de grote carterbescherming en boogbescherming beschermen de auto volledig. Een extra volume van 5,4 liter brandstoftank brengt de motorfiets verder dan de 500-kilometer kilometerstand, terwijl verwarmde handgrepen en een sigarettenaansteker voor extra gemak zorgen.
De all-round mogelijkheden van Africa Twin Adventure Sports beginnen met de motor zelf, in staat om te gaan met een off-road situatie, evenals uitstekend zich te laten zien op de snelweg, zowel tijdens lange tochten en op korte zakenreizen. De motorfiets zorgt voor een optimale balans tussen vermogen, koppel, gewicht en afmetingen.
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 2 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Configuratie | Inline |
Motorvermogen | 1084 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 92,5 x 81,5 mm |
Max. macht | 102l. s (75kW) bij 7500 tpm |
Koppel | 105Nm bij 6250 rpm |
Compressieverhouding | 10,1:1 |
Inname | Injecteur |
Koelsysteem | Vloeistof |
Systeem starten | Elektrische starter |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | Mechanisch |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppeling | Met kabel, multi-disc, in een oliebad, uitglijden, met een knijpplaat van aluminium |
Hoofd vistuig | Keten |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 2330 mm |
Breedte | 960 mm |
Hoogte zadel | 870/850 mm |
Wielbasis | 1575 mm |
Droge massa | N/A |
Stoeprand gewicht | 238 kg |
Brutogewicht | N/A |
Frame | Staal, ruimtelijk |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Omgekeerde vork van het Showa type met aanpassing van de pre-compressie van veren en dempingskracht tijdens compressie en rebound, de diameter van de veren is 45 mm |
Slag voor de ophanging | 230 mm |
Achtervering | Slinger, met Pro-Link hefboomsysteem en SHOWA monoamortizer met verstelling van voordrukveren en dempingskracht bij compressie en rebound |
Slag achtervering | 220 mm |
Voorrem | >Twee zwevende schijven met aluminium naaf, radiale remklauwen met 4 zuigers en gemetalliseerde pads |
Diameter | 310 |
Remmen achter | Een schijf met een 2-zuiger remklauw en gemetalliseerde pads |
Diameter | 256 |
ABS | N/A |
Voorband | 90/90-21 |
Achterband | 150/70-18 |
Voorste schijf | 21x2,15 |
Achterste schijf | 18x4 |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 24.2 l |
Brandstofverbruik | N/A |