Honda Gold Wing Tour
vanaf
38 549 €
Met de Gold Wing 2018 voel je een compleet nieuw gevoel van vrijheid geassocieerd met het plezier van de rit zelf dat een nieuw niveau heeft bereikt. Verhoogde productiviteit gaat gepaard met een nieuw niveau van ontspanning: stijlvolle, aerodynamisch efficiënte luchtkanalen op de voorste kuip creëren een luchtkanaal rond de piloot, het comfortniveau kan worden gebracht tot een ideaal met behulp van een elektrische voorruit aandrijving. De stoelen bieden comfort voor de hele dag. Nieuwe functies zoals een systeem met een "slimme" contactsleutel, Apple CarPlay en snelle Bluetooth-communicatie zorgen voor nog meer gemak.
Het unieke geluid van de draaiende motor en het gevoel dat de besturing van een motorfiets met een 6-cilinder tegenoverliggende Motor geeft zijn altijd het kenmerk geweest van de Gold Wing serie.
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 6 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Configuratie | Oppositioneel |
Motorvermogen | 1833 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 73 mm x 73 mm |
Max. macht | 93 kW bij 5500 tpm |
Koppel | 170 Nm bij 4500 tpm |
Compressieverhouding | 10,5:1 |
Inname | Injecteur |
Koelsysteem | Vloeistof |
Systeem starten | Elektrische starter |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | Mechanisch |
Aantal versnellingen | 6 snelheden (inclusief overdrive. Plus elektrische achteruit) |
Koppeling | Handgeschakelde transmissie-slip, hydraulisch, multi-disc op veren |
Hoofd vistuig | Cardanas |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 2 575 mm |
Breedte | 925 mm |
Hoogte zadel | 745 mm |
Wielbasis | 1695 mm |
Droge massa | N/A |
Stoeprand gewicht | 379 kg |
Brutogewicht | N/A |
Frame | Diagonaal, aluminium |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Onafhankelijke, dubbele hendel type"Double Wishbone" |
Slag voor de ophanging | N/A |
Achtervering | Pro Link Console |
Slag achtervering | N/A |
Voorrem | Twee zwevende schijven met 6-zuiger hydraulische remklauwen en synthetische remblokken |
Diameter | 320 mm |
Remmen achter | Een geventileerde schijf met 3-zuiger remklauw, synthetische remblokken |
Diameter | 316 mm |
ABS | bevestigend |
Voorband | 130/70R 18 |
Achterband | 200/55R 16 |
Voorste schijf | 18 x MT3.5 |
Achterste schijf | 16 x MT6.0 |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | 180 km/u |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 21.1 l |
Brandstofverbruik | 5,6 l / 100 km |