Honda CBR1000RA Fireblade
Prijs niet vast
De vermogen-gewichtsverhouding is met 14% verbeterd en heeft de beste verhouding in de geschiedenis van Fireblade bereikt, dankzij een gewichtsvermindering van 15 kg en een vermogenswinst van 8 kW. Het is uitgerust met Honda selecteerbare koppelregeling, selecteerbare motorrem, een nieuwe versie van ABS, een keuze van rijmodi en vermogensniveaus, een set van Showa suspensies en technologieën die afkomstig zijn van RC213V-S MotoGP.
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 4 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Configuratie | Inline |
Motorvermogen | 999 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 76 mm x 55 mm |
Max. macht | 141 kW bij 13.000 tpm. |
Koppel | 114 Nm bij 11.000 tpm. |
Compressieverhouding | 13:1 |
Inname | Injecteur |
Koelsysteem | Vloeistof |
Systeem starten | Elektrische starter |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | Mechanisch |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppeling | Multi-disc in een oliebad met membraanontgrendelingsveer en ondersteunende koppeling |
Hoofd vistuig | Keten |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 2065 mm |
Breedte | 720 mm |
Hoogte zadel | 832 mm |
Wielbasis | 1405 mm |
Droge massa | N/A |
Stoeprand gewicht | 196 kg |
Brutogewicht | N/A |
Frame | Diagonaal gegoten aluminium |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Omgekeerde vork Ø43mm, Showa SFF-BP USD met preload, compressie en release aanpassing |
Slag voor de ophanging | 120 mm |
Achtervering | De Pro-Link-hendel met een gasgevulde HMAS-schokdemper met een 10-staps preload-instelling en een traploze compressie-en rebound-instelling |
Slag achtervering | 138.2 mm |
Voorrem | Twee-schijf |
Diameter | 310 |
Remmen achter | Enkele schijf |
Diameter | 256 |
ABS | bevestigend |
Voorband | 120/70 ZR17 |
Achterband | 190/55 ZR17 |
Voorste schijf | Gemaakt van aluminiumlegering |
Achterste schijf | Gemaakt van aluminiumlegering |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 16 l |
Brandstofverbruik | N/A |