Honda CB1100 RS
Prijs niet vast
Het ontwerp van de CB1100 RS, verstoken van plastic kuipen, verwijst duidelijk naar het uiterlijk van racemotoren van de jaren 70 van de 20e eeuw. De elegante lijnen van de gestroomlijnde brandstoftank herinneren aan de tijden dat dergelijke elementen met de hand werden gemaakt, en een eenvoudige ronde koplamp en een klassiek dashboard met twee "glazen" van de snelheidsmeter en toerenteller tekenen een tijdloos silhouet. Tegelijkertijd worden tradities kunstzinnig vermengd met hoogwaardige technologieën — immers, alle verlichtingsapparatuur van de CB1100 RS is LED.
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 4 |
Aantal kleppen per cilinder | N/A |
Configuratie | Inline |
Motorvermogen | 1140 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 73,5 x 67,2 mm |
Max. macht | 66kw / 7.500 tpm |
Koppel | 91Nm / 5.500 rpm |
Compressieverhouding | 9.5:1 |
Inname | Injecteur |
Koelsysteem | Lucht-olie |
Systeem starten | Elektrische starter |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | Mechanisch |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppeling | Glijdende, multi-disc in een oliebad |
Hoofd vistuig | Keten |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 2 180 mm |
Breedte | 800 mm |
Hoogte zadel | 795 mm |
Wielbasis | 1 485 mm |
Droge massa | N/A |
Stoeprand gewicht | 252 kg |
Brutogewicht | N/A |
Frame | Staal ruimtelijk, duplex |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Telescopische vork Ø43 mm, met verstelbare veervoorspanning |
Slag voor de ophanging | N/A |
Achtervering | Twee schokdempers met verstelbare veervoorspanning |
Slag achtervering | N/A |
Voorrem | 2 zwevende schijven, radiale 4-zuigerconsoles |
Diameter | 310 mm |
Remmen achter | Eén schijf, 1-zuigerbeugel |
Diameter | 256 mm |
ABS | bevestigend |
Voorband | 120/70 R17 |
Achterband | 180/55 R17 |
Voorste schijf | 10-spaaks gegoten aluminium schijf 17 " ×3.50 MT |
Achterste schijf | 10-spaaks gegoten aluminium schijf 17 " ×5.50 MT |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 16.8 l |
Brandstofverbruik | 5,47 l / 100km |