Honda CRF250R
vanaf
9 599 €
Tijdens de ontwikkeling van de CRF250R richtten ingenieurs zich op het verhogen van het motorvermogen van het laagste toerental om het gedrag te verbeteren bij het verlaten van langzame bochten. Dit werd bereikt dankzij een herontwerp van de gehele motor — van het gaspedaal tot de uitlaat.
De betrouwbaarheid van de motor als geheel is verbeterd en het 3-level HRC Launch Control systeem is toegevoegd om elke rijder — van beginner tot expert — te helpen om een duel te winnen van de startpoort tot de eerste hoek.
Het Showa-frame en de ophangingen bleven ongewijzigd, maar om de remwerking te verbeteren, werd de voorste remklauw vervangen en werd het Renthal Fatbars-stuurwiel standaarduitrusting. Heeft velgen in zwarte kleur gunstig onderscheiden van de motorfiets.
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 1 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Configuratie | N/A |
Motorvermogen | 249.4 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 76, 8x53, 8 mm |
Max. macht | 40 pk bij 11500 tpm |
Koppel | 27 Nm bij 9000 tpm |
Compressieverhouding | N/A |
Inname | Injecteur |
Koelsysteem | Vloeistof |
Systeem starten | Elektrische starter |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | Mechanisch |
Aantal versnellingen | 5 |
Koppeling | Multi-disc, in een oliebad |
Hoofd vistuig | Keten |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 2181 mm |
Breedte | 827 mm |
Hoogte zadel | 951 mm |
Wielbasis | 1489 mm |
Droge massa | N/A |
Stoeprand gewicht | 105.6 kg |
Brutogewicht | N/A |
Frame | Aluminium diagonaal |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Omgekeerde telescopische vork |
Slag voor de ophanging | 310 mm |
Achtervering | Slinger met monoamortizator |
Slag achtervering | 317 mm |
Voorrem | Hydraulische schijf |
Diameter | 260 |
Remmen achter | Hydraulische schijf |
Diameter | 240 |
ABS | N/A |
Voorband | 80/100-21 |
Achterband | 100/90-19 |
Voorste schijf | N/A |
Achterste schijf | N/A |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 6.3 l |
Brandstofverbruik | N/A |