Honda CB1000R Black Edition
vanaf
17 149 €
De CB1000R Black Edition combineert de helderste bevindingen van ontwerpers en ingenieurs en belichaamt het idee van een moderne motorfiets voor de stad, en de zwarte afwerking onderscheidt hem van de gebruikelijke neoklassieke. Hoge prestaties opent een spannende wereld van rijden en snelheid, en moderne elektronica, waaronder multi-level traction control, de mogelijkheid om de scherpte van de reactie op gas en de intensiteit van de motor remmen te kiezen, zal er alles aan doen om het karakter van deze motorfiets geschikt voor u te maken.
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 4 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Configuratie | Inline |
Motorvermogen | 998 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 75 x 56,5 |
Max. macht | 145 (107) bij 10500 tpm |
Koppel | 104 bij 8250 rpm |
Compressieverhouding | 11,6:1 |
Inname | Injecteur |
Koelsysteem | Vloeistof |
Systeem starten | Elektrische starter |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | Mechanisch |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppeling | Hydraulisch, multi-disc, in een oliebad |
Hoofd vistuig | Keten |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 2120 mm |
Breedte | 789 mm |
Hoogte zadel | 830 mm |
Wielbasis | 1455 mm |
Droge massa | N/A |
Stoeprand gewicht | 214 kg |
Brutogewicht | N/A |
Frame | Staal, NOK |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Omgekeerde vork Showa SFF-BP USD |
Slag voor de ophanging | 120 mm |
Achtervering | Gasgevulde HMAS monoamortizer met 10-niveau aanpassing van pre-compressie van veren en aanpassing van de dempingskracht tijdens compressie en rebound |
Slag achtervering | 131 mm |
Voorrem | Twee schijven met radiale 4-zuiger remklauwen |
Diameter | 310 |
Remmen achter | Een schijf met een 2-zuiger schuifmaat |
Diameter | 256 |
ABS | N/A |
Voorband | 120 / 70ZR17M / C 58W, tubeless |
Achterband | 190 / 55ZR17M / C 75W, tubeless |
Voorste schijf | Licht-legering, 17" |
Achterste schijf | Licht-legering, 17" |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 16,2 l |
Brandstofverbruik | 5,8 |