Harley-Davidson CVO Road Glide
vanaf
52 995 €
Van een Haaienneus kuip die lijkt op een haaienkop en een nieuwe spoiler tot een led-achterlicht, deze Harley-Davidson CVO Road Glide limited edition is vol met aangepaste componenten die onvermijdelijk ieders aandacht zullen trekken.
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 2 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Configuratie | V-vormig |
Motorvermogen | 1923 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 104 x 114 mm |
Max. macht | N/A |
Koppel | 171 Nm / 3750 tpm. |
Compressieverhouding | N/A |
Inname | Injecteur |
Koelsysteem | Lucht |
Systeem starten | Elektrische starter |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | Mechanisch |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppeling | N/A |
Hoofd vistuig | Riem |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 2460 mm |
Breedte | N/A |
Hoogte zadel | 680 mm |
Wielbasis | 1625 mm |
Droge massa | N/A |
Stoeprand gewicht | 401 kg |
Brutogewicht | N/A |
Frame | Stalen buis |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | N/A |
Slag voor de ophanging | N/A |
Achtervering | N/A |
Slag achtervering | N/A |
Voorrem | Twee-schijf hydraulisch met 4-zuiger remklauwen |
Diameter | 300 |
Remmen achter | Hydraulische schijf met 4-zuiger schuifmaat |
Diameter | 300 |
ABS | N/A |
Voorband | 130/60 B21 63H |
Achterband | 180/55 B18 80H |
Voorste schijf | N/A |
Achterste schijf | N/A |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 22.7 l |
Brandstofverbruik | 6,1 l / 100 km |