Harley-Davidson Street Bob
vanaf
20 895 €
Street Bob® geeft een onvergetelijk gevoel van een rit wanneer je vuisten worden blootgesteld aan de wind, en je motorfiets heeft alles wat je nodig hebt en niets overbodig.
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 2 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Configuratie | V-vormig |
Motorvermogen | 1745 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 100x111, 1 mm |
Max. macht | N/A |
Koppel | 145 Nm bij 3000 omw / min |
Compressieverhouding | N/A |
Inname | Injecteur |
Koelsysteem | Lucht |
Systeem starten | Elektrische starter |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | Mechanisch |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppeling | N/A |
Hoofd vistuig | Riem |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 2320 mm |
Breedte | N/A |
Hoogte zadel | 680 mm |
Wielbasis | 1630 mm |
Droge massa | N/A |
Stoeprand gewicht | 297 kg |
Brutogewicht | N/A |
Frame | Stalen buis |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | N/A |
Slag voor de ophanging | N/A |
Achtervering | N/A |
Slag achtervering | N/A |
Voorrem | Hydraulische schijf met 4-zuiger schuifmaat |
Diameter | N/A |
Remmen achter | Hydraulische schijf met 2-zuiger schuifmaat |
Diameter | N/A |
ABS | N/A |
Voorband | 100/90 B19 57H |
Achterband | 150/80 B16 77H |
Voorste schijf | N/A |
Achterste schijf | N/A |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 13.2 l |
Brandstofverbruik | 5,5 l / 100 km |