Harley-Davidson Roadster
Prijs niet vast
De Roadster 2019 is een echte straateter met een keurig snel rugontwerp en een 1200 cc tractiemotor.
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 2 |
Aantal kleppen per cilinder | N/A |
Configuratie | V-vormig |
Motorvermogen | 1202 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 88, 9x96, 8 mm |
Max. macht | N/A |
Koppel | 96 Nm bij 4000 omw / min |
Compressieverhouding | N/A |
Inname | Injecteur |
Koelsysteem | Lucht |
Systeem starten | Elektrische starter |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | Mechanisch |
Aantal versnellingen | 5 |
Koppeling | N/A |
Hoofd vistuig | Riem |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 2185 mm |
Breedte | N/A |
Hoogte zadel | 785 mm |
Wielbasis | 1505 mm |
Droge massa | N/A |
Stoeprand gewicht | 259 kg |
Brutogewicht | N/A |
Frame | N/A |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Omgekeerde telescopische vork |
Slag voor de ophanging | N/A |
Achtervering | Slinger met twee schokdempers |
Slag achtervering | N/A |
Voorrem | Twee-schijf hydraulisch met 2-zuiger remklauwen |
Diameter | N/A |
Remmen achter | Hydraulische schijf met 2-zuiger schuifmaat |
Diameter | N/A |
ABS | N/A |
Voorband | 120/70 R19 M/C |
Achterband | 150/70 R18 M/C |
Voorste schijf | 19X3 |
Achterste schijf | 18X4.25 |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 12.5 l |
Brandstofverbruik | 4,9 l / 100 km |