Harley-Davidson SOFTAIL® STANDARD
vanaf
19 495 €
Minimalistische, lichtgewicht Bobber stijl. Een "schone lei" voor maatwerk.
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | N/A |
Aantal cilinders | N/A |
Aantal kleppen per cilinder | N/A |
Configuratie | V-vormig |
Motorvermogen | 1746 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 100 * 111 mm |
Max. macht | 6 pk / x64 kW bij 5020 tpm |
Koppel | 145 Nm |
Compressieverhouding | N/A |
Inname | Injecteur |
Koelsysteem | N/A |
Systeem starten | N/A |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | N/A |
Aantal versnellingen | N/A |
Koppeling | N/A |
Hoofd vistuig | Keten |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 2320 mm |
Breedte | N/A |
Hoogte zadel | 680 mm |
Wielbasis | 1630 mm |
Droge massa | 286 kg |
Stoeprand gewicht | 297 kg |
Brutogewicht | N/A |
Frame | N/A |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | N/A |
Slag voor de ophanging | N/A |
Achtervering | N/A |
Slag achtervering | N/A |
Voorrem | Vaste vierzuiger |
Diameter | N/A |
Remmen achter | twee-zuiger drijvende achterklauw |
Diameter | N/A |
ABS | N/A |
Voorband | 100/90B19,57H,BW |
Achterband | 150/80B16,77H,BW |
Voorste schijf | N/A |
Achterste schijf | N/A |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 13,2 l |
Brandstofverbruik | 5,5 l. / 100 km |