Harley-Davidson FAT BOB 107
vanaf
24 995 €
Gloednieuwe Harley-Davidson Fat Bob in compromisloze agressieve stijl, verbluffend krachtig en controleerbaar, premium lakwerk en de kracht van de Milwaukee-Eight 107 of 114 Big Twin engine om uit te kiezen.
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 2 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Configuratie | V-vormig |
Motorvermogen | 1745 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 100x111, 1 mm |
Max. macht | N/A |
Koppel | 145 Nm bij 3500 tpm |
Compressieverhouding | N/A |
Inname | Injecteur |
Koelsysteem | Lucht |
Systeem starten | Elektrische starter |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | Mechanisch |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppeling | N/A |
Hoofd vistuig | Riem |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 2340 mm |
Breedte | N/A |
Hoogte zadel | 710 mm |
Wielbasis | 1615 mm |
Droge massa | N/A |
Stoeprand gewicht | 306 kg |
Brutogewicht | N/A |
Frame | Stalen buis |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | N/A |
Slag voor de ophanging | N/A |
Achtervering | N/A |
Slag achtervering | N/A |
Voorrem | Twee-schijf hydraulisch met 4-zuiger remklauwen |
Diameter | N/A |
Remmen achter | Hydraulische schijf met 2-zuiger schuifmaat |
Diameter | N/A |
ABS | N/A |
Voorband | 150/80-16 71H |
Achterband | 180/70 B16 77H |
Voorste schijf | N/A |
Achterste schijf | N/A |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 13.6 l |
Brandstofverbruik | 5,4 l / 100 km |