Harley-Davidson Street Rod
Prijs niet vast
Als je het adrenalineniveau in je bloed wilt verhogen, stap dan gewoon in het zadel van de Harley-Davidson Street Rod 2019. Deze motorfiets is snel en wendbaar dankzij de krachtige Revolution x 750 Motor.
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 2 |
Aantal kleppen per cilinder | N/A |
Configuratie | V-vormig |
Motorvermogen | 749 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 85x66 mm |
Max. macht | N/A |
Koppel | 65 Nm bij 4000 omw / min |
Compressieverhouding | N/A |
Inname | Injecteur |
Koelsysteem | Vloeistof |
Systeem starten | Elektrische starter |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | Mechanisch |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppeling | N/A |
Hoofd vistuig | Keten |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 2130 mm |
Breedte | N/A |
Hoogte zadel | 765 mm |
Wielbasis | 1510 mm |
Droge massa | N/A |
Stoeprand gewicht | 238 kg |
Brutogewicht | N/A |
Frame | N/A |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Omgekeerde telescopische vork |
Slag voor de ophanging | N/A |
Achtervering | Slinger met twee schokdempers |
Slag achtervering | N/A |
Voorrem | Hydraulische schijf met 2-zuiger schuifmaat |
Diameter | N/A |
Remmen achter | Hydraulische schijf met 2-zuiger schuifmaat |
Diameter | N/A |
ABS | N/A |
Voorband | 120/70 R17 |
Achterband | 160/60 R17 |
Voorste schijf | N/A |
Achterste schijf | N/A |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 13.1 l |
Brandstofverbruik | 4,3 l / 100 km |