Harley-Davidson LOW RIDER® S
vanaf
25 795 €
Krachtige cruiser in donkere kleuren met fabrieksaanpassing.
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | N/A |
Aantal cilinders | N/A |
Aantal kleppen per cilinder | N/A |
Configuratie | V-vormig |
Motorvermogen | 1868 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 102 * 114 mm |
Max. macht | 93 pk / x69 kW bij 5020 tpm |
Koppel | 155 Nm |
Compressieverhouding | 10.5:1 |
Inname | Injecteur |
Koelsysteem | N/A |
Systeem starten | N/A |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | N/A |
Aantal versnellingen | N/A |
Koppeling | N/A |
Hoofd vistuig | Keten |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 2355 mm |
Breedte | N/A |
Hoogte zadel | 690 mm |
Wielbasis | 1615 mm |
Droge massa | 295 kg |
Stoeprand gewicht | 308 kg |
Brutogewicht | N/A |
Frame | N/A |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | N/A |
Slag voor de ophanging | N/A |
Achtervering | N/A |
Slag achtervering | N/A |
Voorrem | Vaste vierzuiger |
Diameter | N/A |
Remmen achter | twee-zuiger drijvende achterklauw |
Diameter | N/A |
ABS | N/A |
Voorband | 110/90B19,62H,BW |
Achterband | 180/70B16,77H,BW |
Voorste schijf | N/A |
Achterste schijf | N/A |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 18,9 l |
Brandstofverbruik | 5,6 l. / 100 km |