Harley-Davidson Street 750
Prijs niet vast
De donkere, agressieve, op maat gemaakte Street 750-motorfiets van het modeljaar 2019 is zelfverzekerd rijden, elegant chassis en perfect aangepaste ophanging. Het echte plezier begint wanneer het groene licht oplicht.
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | 4 |
Aantal cilinders | 2 |
Aantal kleppen per cilinder | N/A |
Configuratie | V-vormig |
Motorvermogen | 750 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | N/A |
Max. macht | 56 pk bij 8000 tpm |
Koppel | 59 Nm bij 4000 omw / min |
Compressieverhouding | N/A |
Inname | N/A |
Koelsysteem | N/A |
Systeem starten | N/A |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | N/A |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppeling | N/A |
Hoofd vistuig | N/A |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 2225 mm |
Breedte | N/A |
Hoogte zadel | 709 mm |
Wielbasis | 1534 mm |
Droge massa | N/A |
Stoeprand gewicht | 222 kg |
Brutogewicht | N/A |
Frame | N/A |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | Telescopische vork |
Slag voor de ophanging | N/A |
Achtervering | Slinger met twee schokdempers |
Slag achtervering | N/A |
Voorrem | Hydraulische schijf met 2-zuiger schuifmaat |
Diameter | N/A |
Remmen achter | Hydraulische schijf met 2-zuiger schuifmaat |
Diameter | N/A |
ABS | N/A |
Voorband | 100/80 R17 |
Achterband | 140/75 R15 |
Voorste schijf | N/A |
Achterste schijf | N/A |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 13.1 l |
Brandstofverbruik | 5,74 l / 100 km |