Harley-Davidson ELECTRA GLIDE® STANDARD
Prijs niet vast
Alles wat u nodig heeft voor een onvergetelijke reis kan worden geplaatst zoals u wilt.
Klasse:
Specificaties
Motor | |
---|---|
Aantal klokcycli | N/A |
Aantal cilinders | N/A |
Aantal kleppen per cilinder | N/A |
Configuratie | V-vormig |
Motorvermogen | 1746 cc |
Cilinderdiameter en zuigerslag | 100 * 111 mm |
Max. macht | 89 pk / 66 kW bij 5450 tpm |
Koppel | 150 Nm |
Compressieverhouding | 10.0:1 |
Inname | Injecteur |
Koelsysteem | N/A |
Systeem starten | N/A |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | N/A |
Aantal versnellingen | N/A |
Koppeling | N/A |
Hoofd vistuig | Keten |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 2400 mm |
Breedte | N/A |
Hoogte zadel | 680 mm |
Wielbasis | 1625 mm |
Droge massa | 354 kg |
Stoeprand gewicht | 372 kg |
Brutogewicht | N/A |
Frame | N/A |
Chassis en remmen | |
---|---|
Voorwielophanging | N/A |
Slag voor de ophanging | N/A |
Achtervering | N/A |
Slag achtervering | N/A |
Voorrem | 4-zuiger vaste schuifmaat |
Diameter | N/A |
Remmen achter | 4-zuiger vaste schuifmaat |
Diameter | N/A |
ABS | N/A |
Voorband | BW 130/80B17 65H |
Achterband | BW 180/65B16 81H |
Voorste schijf | N/A |
Achterste schijf | N/A |
Operationele kenmerken | |
---|---|
Maximumsnelheid | N/A |
Acceleratietijd tot 100 km/h | N/A |
Brandstoftank capaciteit | 22,7 l |
Brandstofverbruik | 6 l. / 100 km |